.日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前 ✕ | 2 午前 ✕ | 3 午前 ✕ | 4 午前 休 | ||
5 午前 休 | 6 午前 ✕ | 7 午前 休 | 8 午前 ✕ | 9 午前 ✕ | 10 午前 ✕ | 11 午前 ✕ |
12 午前 休 | 13 午前 ✕ | 14 午前 休 | 15 午前 ✕ | 16 午前 ✕ | 17 午前 ✕ | 18 午前 休 |
19 午前 休 | 20 午前 ✕ | 21 午前 休 | 22 午前 ✕ | 23 午前 ✕ | 24 午前 ✕ | 25 午前 ✕ |
26 午前 休 | 27 午前 ✕ | 28 午前 休 | 29 午前 ✕ | 30 午前 ✕ |
|
〇→空きあり
△→残り僅か
×→空き無し
休→休診
まry日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 午前 休 | |||
2 午前 休 | 3 午前 ✕ | 4 午前 休 | 5 午前 ✕ | 6 午前 ✕ | 7 午前 ✕ | 8 午前 ✕ |
9 午前 休 | 10 午前 ✕ | 11 午前 休 | 12 午前 ✕ | 13 午前 ✕ | 14 午前 ✕ | 15 午前 休 |
16 午前 休 | 17 午前 ✕ | 18 午前 休 | 19 午前 ✕ | 20 午前 ✕ | 21 午前 ✕ | 22 午前 ✕ |
23 午前 休 | 24 午前 ○ | 25 午前 休 | 26 午前 ✕ | 27 午前 ○ | 28 午前 ✕ |
|
30 午前 休 |
|
〇→空きあり
△→残り僅か
×→空き無し
休→休診
クリニックの電話からは予約できません。
予約は次回1回のみお取りいただけます。
<電話予約受付時間>
月・水・木・金 | 第2・4土曜日 |
---|---|
午前 9:30 ~ 12:00 午後 4:00 ~ 6:00 | 午前 9:30 ~ 12:00 午後 3:00 ~ 5:00 |
ご予約はお電話・メールにて受け付けております。
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。